Jerky Bag / Jerky Oxygen Barrier Flachbeutel mit wiederverschließbarem Reißverschluss
Haide / Color Leader Barrier Jerky Verpackungsvorteil
● Bester Preis bei bester Qualität
● Höchste Druckauflösung
● Benutzerdefinierter Reißverschluss-Typ
● Hohe Sauerstoffbarriere
● Aroma Barrier hält den Geschmack stabil in der Haltbarkeit
● Köchelbare einfache und sichere Sterilisation Vakuumbeutel Anwendung
● Perfekte und feine matte Vanish bieten beste Markenwerbung
Clear High Barrier Materialauswahl:
Strukturname | Barrierebeschichtung | OTR (cc / 100in2 / 24 Stunden) | MVTR (g / 100in2 / 24 Stunden) | Kosten (10 zu 1) |
PET-C | Aluminiumoxid (AlOx) | 0.1 | 0.1 | 10 |
PET-C (Retorte) | Aluminiumoxid (AlOx) | 0.3 | 0.4 | 10 |
PA-C (Erwiderung) | Aluminiumoxid (AlOx) | 0.3 | 0.8 | 9 |
PET-PIR (Retorte) | Aluminiumoxid (AlOx) | 0.4 | 0.5 | 9 |
PET-CS (Retorte) | Aluminiumoxid (AlOx) | 0.6 | 0.8 | 8 |
EVAL | EVOH-Blatt | 0.8 | 6-10 | 9 |
PET-G | SiOx-beschichtet | 3 | 5 | 4 |
PET-P | SiOx-beschichtet | 2 | 20 | 4 |
UNI-KPA (kochen) | PVDC-beschichtet | 6 | 6 | 6 |
KPA / KPET | PVDC-beschichtet | 8-15 | 8-15 | 2 |
Anwendung:
Getrocknetes Trockenfleisch, Jerky, Aufschnitt, Paltry, Non-veg Food, Pet Snack und Jerky;
Spezifikation
Artikelnummer | F03 / W05-10 |
Art | Flache Mäppchen |
Standard und Zertifizierung | BRC Verpackung, GB / T10004-2008, GB9685 -2016, FSSC22000 / ISO22000: 2015, ISO9001: 2015, FDA / FCS |
Struktur und Mehrschichtlaminierung | 2 Schichten: (matte Tinte) Barriere PET, Tinte und LLDPE / CPP 3 Schichten: (Matttinte) PET / BOPP, Tinte, Barriere PET / PA / VMPET und LLDPE / CPP Kraftpapier 3 Schichten: (Matttinte) PET / BOPP, Tinte, Kraftpapier und LLDPE / CPP 4 Schichten: (Matttinte) PET / BOPP, Tinte, Kraftpapier, Barriere PET / PA / VMPET und LLDPE / CPP |
Beliebte label: Jerky Bag, Hersteller, Lieferanten, Design, Großhandel, Schokoladenriegelverpackung, Jerky-Beutel, Bio-Lebensmittelbeutel, Verzehrfertig, Verpackung von Meeresfrüchten, Gewürzpackung















